📊 Tabla Comparativa de Prestamistas
Conoce rapidamente las caracteristicas principales de cada prestamista para encontrar la opcion que mejor se adapte a tus necesidades financieras.
| Prestamista | Rating | Monto | Plazo | TAE Max. | Edad | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,000 - $30,000 | 61 - 91 dias | 511% | 20 - 70 | Solicitar | ||
| $400 - $20,000 | 3 - 36 meses | 492% | 20 - 70 | Solicitar | ||
| $1,000 - $35,000 | 3 - 36 meses | 514.46% | 24 - 70 | Solicitar | ||
| $500 - $20,000 | 7 - 14 dias | 400% | 18 - 70 | Solicitar | ||
| $400 - $10,000 | 5 - 30 dias | 600% | 20 - 65 | Solicitar | ||
| $2,000 - $25,000 | 1 - 12 meses | 390% | 18 - 75 | Solicitar | ||
| $500 - $10,000 | 7 - 30 dias | 520% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $2,000 - $20,000 | 3 - 12 meses | 460% | 21 - 65 | Solicitar | ||
| $250 - $5,000 | 7 - 30 dias | 300% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $500 - $15,000 | 7 - 90 dias | 500% | 18 - 70 | Solicitar | ||
| $1,000 - $30,000 | 3 - 18 meses | 440% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $5,000 - $50,000 | 6 - 36 meses | 390% | 21 - 65 | Solicitar | ||
| $3,000 - $50,000 | 2 - 36 meses | 350% | 21 - 70 | Solicitar | ||
| $5,000 - $100,000 | 6 - 48 meses | 100% | 25 - 65 | Solicitar | ||
| $500 - $45,000 | 15 - 90 dias | 460% | 21 - 65 | Solicitar | ||
| $500 - $20,000 | 7 - 365 dias | Variable | 18 - 70 | Solicitar | ||
| $10,000 - $250,000 | 12 - 36 meses | 28% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $500 - $15,000 | 7 - 30 dias | 500% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $50,000 - $3,000,000 | 6 - 36 meses | 35% | PyMEs | Solicitar | ||
| $1,000 - $50,000 | 3 - 36 meses | Variable | 18 - 70 | Solicitar | ||
| $500 - $20,000 | 1 - 18 meses | 500% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $1,000 - $12,000 | 7 - 30 dias | 480% | 20 - 65 | Solicitar | ||
| $500 - $10,000 | 7 - 30 dias | 520% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $1,000 - $15,000 | 7 - 30 dias | 490% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $2,500 - $15,000 | 3 - 12 meses | 480% | 21 - 65 | Solicitar | ||
| $1,000 - $25,000 | 3 - 24 meses | 480% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $500 - $8,000 | 7 - 30 dias | 550% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $1,000 - $12,000 | 7 - 30 dias | 480% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $1,000 - $30,000 | 7 - 365 dias | Variable | 18 - 70 | Solicitar | ||
| $300 - $10,000 | 3 - 12 meses | 520% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $1,000 - $20,000 | 3 - 12 meses | 450% | 18 - 65 | Solicitar | ||
| $1,000 - $10,000 | 7 - 30 dias | 450% | 21 - 70 | Solicitar | ||
| $2,000 - $30,000 | 3 - 24 meses | 365% | 21 - 65 | Solicitar | ||
| $10,000 - $300,000 | 6 - 36 meses | 30% | 18 - 65 | Solicitar |
🏆 Nuestros Prestamistas Recomendados
Cada prestamista ha sido evaluado en velocidad, facilidad de uso, confiabilidad y servicio al cliente. Haz clic en "Ver resena" para leer nuestra evaluacion completa.
Como Evaluamos a los Prestamistas
En Prestamo247 MX utilizamos un proceso riguroso para evaluar cada prestamista. Nuestro equipo analiza cuatro categorias principales:
- Velocidad: Tiempo de aprobacion y deposito del dinero en tu cuenta bancaria.
- Facilidad: Simplicidad del proceso de solicitud, requisitos minimos y experiencia del usuario.
- Confianza: Registro ante CONDUSEF, transparencia en costos, seguridad de datos y reputacion.
- Servicio: Calidad de atencion al cliente, canales de contacto y resolucion de problemas.
Cada categoria se califica del 1 al 5, y la puntuacion final es un promedio ponderado. Solo incluimos prestamistas que estan debidamente registrados ante la CONDUSEF y que cumplen con la normativa mexicana vigente.
Preguntas Frecuentes sobre Prestamistas
Considera tus necesidades especificas: el monto que necesitas, el plazo de devolucion que puedes manejar, la tasa de interes y si cumples con los requisitos de edad. Usa nuestra tabla comparativa para ver todas las opciones de un vistazo y lee las resenas individuales para mas detalles.
Si. Todos los prestamistas que aparecen en Prestamo247 MX estan registrados ante la CONDUSEF (Comision Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) y cumplen con la legislacion mexicana vigente.
La TAE (Tasa Anual Equivalente) es un indicador que refleja el costo total del prestamo en terminos anuales, incluyendo intereses y comisiones. Te permite comparar el costo real entre diferentes prestamistas. Una TAE mas baja generalmente significa un prestamo mas economico.
Si, puedes comparar ofertas de multiples prestamistas. Sin embargo, te recomendamos no solicitar con demasiados al mismo tiempo, ya que algunas consultas pueden reflejarse en tu historial crediticio. Lo ideal es elegir 1 o 2 opciones que mejor se ajusten a tu perfil.
El tiempo varia segun el prestamista. Algunos como Credito365 y LendSwap pueden depositar en minutos, mientras que otros pueden tardar hasta 24 horas habiles. La mayoria de los prestamistas que listamos ofrecen deposito el mismo dia habil de la aprobacion.
Aviso de Transparencia
Prestamo247 MX te ayuda a encontrar el mejor prestamo y te conecta independiente. Podemos recibir una compensacion cuando los usuarios hacen clic en los enlaces de nuestros socios y solicitan un prestamo. Esto no afecta nuestras evaluaciones ni el orden en que aparecen los prestamistas. Todos los datos, tasas y condiciones son proporcionados por los prestamistas y pueden variar. Verifica siempre los terminos directamente con el prestamista antes de contratar.